|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 23,8" | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1500 (tipo) | Proporção de aspecto: | 16: 9 |
| Área ativa: | 527.04*296,46mm (AA) | Dimensão de contorno: | 557.2*326.6*17.5mm |
| Destacar: | Tela LCD externa de 23,8 polegadas,Tela LVDS de alto brilho |
||
| Tamanho do Painel | 23,8" |
| Resolução | 1920*1080 |
| Brilho | 1500 (Típ.) |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Área Ativa | 527.04*296.46mm (A.A) |
| Dimensão do Contorno | 557.2*326.6*17.5mm |
| Marca | Rogin |
| Série | Tela LCD de Alto Brilho |
| Tamanho do Painel (polegadas) | 23.8 |
| Modelo | LCMA-RX0238GA01-C150 |
| Brilho | 1500 |
| Resolução | 1920*1080 |
| Área Ativa | 527.04*296.46 |
| Tamanho Total | 557.2*326.6*17.5 |
| Ângulo de Visão | 89/89/89/89 |
| Definição da Interface | LVDS (2 canais, 8 bits) |
| Tipo de Retroiluminação | WLED |
| Relação de Contraste | 3000:1 |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Painel Tátil | Sem |
| Temperatura de Operação | 0~50℃ |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários