|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 24" | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1000 (tipo) | Proporção de aspecto: | 16: 9 |
| Área ativa: | 531.36*298.89mm | Dimensão de contorno: | 556*323.2*17 mm |
| Destacar: | Tela LCD de 24 polegadas com interface LVDS,Personalização de tela LCD de alto brilho,Módulo LCD LCMA-RX0240GA01-C100 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho do Painel | 24" |
| Resolução | 1920*1080 |
| Brilho | 1000 (Típ.) |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Área Ativa | 531.36*298.89mm |
| Dimensão Externa | 556*323.2*17mm |
| Marca | Rogin |
| Série | Tela LCD de Alto Brilho |
| Tamanho do Painel (polegadas) | 24 |
| Modelo | LCMA-RX0240GA01-C100 |
| Brilho | 1000 |
| Resolução | 1920*1080 |
| Área Ativa | 531.36*298.89 |
| Tamanho Total | 556*323.2*17 |
| Ângulo de Visão | 89/89/89/89 |
| Definição da Interface | LVDS (2 canais, 8 bits) |
| Tipo de Retroiluminação | WLED |
| Relação de Contraste | 5000:1 |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Painel Tátil | Sem |
| Temperatura de Operação | -20~70°C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários