|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 27" | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 700 (tipo) | Proporção de aspecto: | 16: 9 |
| Área ativa: | 597.6*336.15mm | Dimensão de contorno: | 613.6*356.85*10.5mm |
| Destacar: | Display LCD de 27 polegadas de alto brilho,Tela LCD personalizável com garantia,Tela LCD LCMA-RX0270GA07-C070 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho do Painel | 27" |
| Resolução | 1920*1080 |
| Brilho | 700 (Típ.) |
| Proporção | 16:9 |
| Área Ativa | 597.6*336.15mm |
| Dimensão Externa | 613.6*356.85*10.5mm |
| Marca | Rogin |
| Série | Display LCD de Alto Brilho |
| Tamanho do Painel (polegadas) | 27 |
| Modelo | LCMA-RX0270GA07-C070 |
| Brilho | 700 |
| Resolução | 1920*1080 |
| Área Ativa | 597.6*336.15 |
| Tamanho Total | 613.6*356.85*10.5 |
| Ângulo de Visão | 89/89/89/89 |
| Definição da Interface | LVDS (2 canais, 8 bits) |
| Tipo de Retroiluminação | WLED |
| Relação de Contraste | 3000:1 |
| Proporção | 16:9 |
| Painel Tátil | Sem |
| Temperatura de Operação | 0~50℃ |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários