|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 27" | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 500 (tipo) | Proporção de aspecto: | 16: 9 |
| Área ativa: | 597.6*336.15mm | Dimensão de contorno: | 613.6*356.85*10.5mm |
| Destacar: | Display LCD de 27 polegadas de alto brilho,Display LCD de máquina de publicidade,Display de alto brilho LCMA-RX0270GA10-C050 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho do painel | 27 " |
| Resolução | 1920*1080 |
| Brilho | 500 (Tip.) |
| Proporção de aspecto | 16: 9 |
| Área ativa | 597,6*336,15mm |
| Dimensão de contorno | 613.6*356,85*10,5 mm |
| Marca | Rogin |
| Série | Alto brilho LCD Display |
| Tamanho do painel (polegada) | 27 |
| Modelo | LCMA-RX0270GA10-C050 |
| Brilho | 1500 |
| Resolução | 1920*1080 |
| Área ativa | 597,6*336.15 |
| Tamanho geral | 613.6*356,85*10.5 |
| Ângulo de visualização | 89/89/89/89 |
| Definição da interface | LVDs (2 ch, 8 bits) |
| Tipo de luz de fundo | Wled |
| Taxa de contraste | 3000: 1 |
| Proporção de aspecto | 16: 9 |
| Painel de toque | Sem |
| Temperatura operacional | 0 ~ 50 ℃ |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários