|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 27" | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1500 (tipo) | Proporção de aspecto: | 16: 9 |
| Área ativa: | 597.6*336.14 mm | Dimensão de contorno: | 628*366,4*23,7 mm |
| Destacar: | Display LCD de 27 polegadas de alto brilho,Display LCD de publicidade com garantia,Display de alto brilho LCMA-RX0270GA11-C150 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho do painel | 27" |
| Resolução | 1920×1080 |
| Brilho | 1500 cd/m2 (tipo) |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Área ativa | 597.6×336,14 mm |
| Dimensão de contorno | 628 × 366,4 × 23,7 mm |
| Marca | Rogin |
| Série | Display LCD de alto brilho |
| Tamanho do painel | 25 cm |
| Modelo | LCMA-RX0270GA11-C150 |
| Brilho | 1500 cd/m2 |
| Resolução | 1920×1080 |
| Área ativa | 597.6×336,14 mm |
| Tamanho global | 628 × 366,4 × 23,7 mm |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 |
| Definição de interface | LVDS (2 ch, 8 bits) |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Relação de contraste | 3000:1 |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Painel de toque | Sem |
| Temperatura de funcionamento | 0~50°C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários