|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | painel de exposição do lcd de 15 polegadas | Tamanho do painel: | 15" |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1024*768 | Brilho: | 1000 (tip.) |
| proporção: | 4:3 | Área ativa: | 304.128*228.096mm |
| Dimensão de contorno: | 326.5*253.5*9.7mm | Interface: | LVDS (1 ch, de 8 bits) |
| Destacar: | Display LCD de 15 polegadas,Exibição LCD de alta temperatura,tela TFT de alto brilho |
||
| Modelo | LCMA-RX0150GB03-C100 |
|---|---|
| Marca | Rogin |
| Série | Tela LCD de Alto Brilho |
| Tamanho do Painel (polegadas) | 15 |
| Brilho | 1000nits |
| Consumo de Energia (W) | 16.6 |
| Resolução | 1024*768 |
| Área Ativa | 304.128*228.096mm |
| Tamanho Total | 326.5*253.5*9.6mm |
| Ângulo de Visão | 88/88/88/88 |
| Definição da Interface | LVDS (1 canal, 6/8 bits) |
| Tipo de Retroiluminação | WLED |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Proporção | 4:3 |
| Painel Tátil | Sem |
| Temperatura de Operação | -20~70°C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários