|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Display LCD de 15 polegadas | Tamanho do painel: | 15" |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1024*768 | Brilho: | 1000 (tip.) |
| proporção: | 4:3 | Área ativa: | 304.128*228.096mm |
| Dimensão de contorno: | 326.5*253.5*9.7mm | Interface: | LVDS (1 ch, de 8 bits) |
| Destacar: | Display LCD de 15 polegadas,Ecrã LCD de 1024x768 de resolução,Exposição do LCD do brilho alto |
||
| Modelo | LCMA-RX0150GI02-C100 |
| Marca | Rogin |
| Série | Display LCD de alto brilho |
| Tamanho do painel | 15 polegadas |
| Brilho | 1000 nits |
| Consumo de energia | 16.6 W |
| Resolução | 1024 × 768 |
| Área ativa | 304.128 × 228.096 mm |
| Tamanho global | 326.5 × 253,5 × 9,6 mm |
| Ângulo de visão | 88/88/88/88 |
| Definição de interface | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Relação de contraste | 2500:1 |
| Proporção de aspecto | 4:3 |
| Painel de toque | Sem |
| Temperatura de funcionamento | -30°C a 80°C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários