|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Display LCD de 15 polegadas | Tamanho do painel: | 15" |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1024*768 | Brilho: | 1000 (tip.) |
| Proporção: | 4:3 | Área Ativa: | 408,96*230,04mm |
| Dimensão do contorno: | 326.5*253.5*9.6mm | Interface: | LVDS (1 canal, 6/8 bits) |
| Destacar: | Display LCD de 15 polegadas de alto brilho,Display LCD com relação de contraste 2000:1,solução de visualização LCD de alto brilho |
||
Modelo: LCMA-RX0150GI01-C100
| Marca | Rogin |
|---|---|
| Série | Display LCD de alto brilho |
| Tamanho do painel ( polegadas) | 15.0 |
| Modelo | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Brilho | 1000 nits |
| Resolução | 1024 * 768 |
| Área ativa | 304.128 * 228.096 mm |
| Tamanho global | 326.5 * 253,5 * 9,6 mm |
| Ângulo de visão | 88/88/88/88 |
| Definição de interface | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Relação de contraste | 2000:1 |
| Proporção de aspecto | 4:3 |
| Painel de toque | Sem |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 70°C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários