|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Display LCD de 15 polegadas | Tamanho do painel: | 15" |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1024*768 | Brilho: | 1000 (tip.) |
| Proporção: | 4:3 | Área Ativa: | 408,96*230,04mm |
| Dimensão do contorno: | 326.5*253.5*9.6mm | Interface: | LVDS (1 canal, 6/8 bits) |
| Destacar: | Display LCD de 15 polegadas de alto brilho,Display LCD TFT com relação de contraste 2000:1,Display TFT de alto brilho |
||
| Marca | Rogin |
|---|---|
| Série | Display LCD de Alto Brilho |
| Tamanho do Painel | 15,0 polegadas |
| Modelo | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Brilho | 1000 nits (Suporta Personalização) |
| Resolução | 1024 × 768 (Resolução Padrão) |
| Área Ativa | 304,128 × 228,096 mm |
| Tamanho Geral | 326,5 × 253,5 × 9,6 mm |
| Ângulo de Visão | 88/88/88/88 |
| Definição da Interface | LVDS (1 canal, 6/8 bits) |
| Tipo de Retroiluminação | WLED |
| Razão de Contraste | 2000:1 |
| Proporção | 4:3 |
| Painel Tátil | Sem |
| Temperatura de Operação | -20°C a 70°C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários