|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Display LCD de 15 polegadas | Tamanho do painel: | 15" |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1024*768 | Brilho: | 1500 (tip.) |
| Proporção: | 4:3 | Área Ativa: | 304.128*228.096mm |
| Dimensão do contorno: | 326.5*253.5*9.7mm | Interface: | LVDS (1 canal, 8 bits) |
| Destacar: | Tela LCD TFT sensível ao toque de 15 polegadas,Tela LCD de monitoramento médico,Ecrã tátil de alto brilho |
||
| Marca | Rogin |
|---|---|
| Série | Display LCD de Alto Brilho |
| Tamanho do Painel (polegadas) | 15 |
| Modelo | LCMA-RX0150GB05-C150 |
| Brilho | 1500 nits |
| Resolução | 1024 × 768 |
| Área Ativa | 304.128 × 228.096 mm |
| Tamanho Geral | 326.5 × 253.5 × 9.7 mm |
| Ângulo de Visão | 89/89/89/89 |
| Definição da Interface | LVDS (1 canal, 8 bits) |
| Tipo de Retroiluminação | WLED |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Proporção da Tela | 4:3 |
| Painel de Toque | Sem |
| Temperatura de Operação | -20°C a 70°C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários