|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 9" | Resolução: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 500 (tip.) | Área Ativa: | 216.96*76mm |
| Dimensão do contorno: | 228*90*13 mm | Nome: | Tipo exposição da barra do LCD |
| Destacar: | Display LCD tipo barra de 9 polegadas,TFT LCD para casa inteligente,Exibição da interface de controlo do aparelho |
||
| Modelo | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Marca | Rogin |
| Série | Display LCD Tipo Barra |
| Tamanho do Painel | 9,0 polegadas |
| Brilho | 500 nits (Suporte Personalizado) |
| Consumo de Energia | 2,52W |
| Resolução | 1280 × 448 |
| Área Ativa | 216,96 × 76 mm |
| Tamanho Geral | 228 × 90 × 13 mm |
| Ângulo de Visão | 85/85/85/85 |
| Definição da Interface | LVDS (1 canal, 8 bits) |
| Tipo de Backlight | WLED |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Proporção da Tela | 20:7 |
| Painel Tátil | Sem |
| Temperatura de Operação | -10°C a 50°C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários