|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Tipo de corte LCD | Tamanho do painel: | 14,7" |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1920*1080 | Brilho: | 300 (tip.) |
| Temperatura operacional.: | 0~50℃ | Área Ativa: | 344,16*144,83mm |
| Dimensão do contorno: | 353,4*162*38mm | Interface: | LVDS (2 canais, 8 bits) |
| Poder: | 12W | Sistema: | Android10 2+32G |
| Marca | Rogin |
|---|---|
| Série | Display LCD de tipo de corte |
| Tamanho do painel | 14.7 polegadas. |
| Modelo | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| Brilho | 300 |
| Resolução | 1920*808 |
| Área ativa | 344.16*144,83mm |
| Tamanho global | 353.4*162*38mm |
| Definição de interface | LVDS (2 ch, 8 bits) |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Relação de contraste | 3000:1 |
| Painel de toque | Sem |
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 50 °C |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários