|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Exposição transparente do LCD |
|---|
Máquina transparente da exposição do LCD de 75 polegadas com função 2160*3840 Win10 do toque
Vantagem do produto ►
1. Alta transmitância (60%).
2. Alto contraste.
3. As imagens são claras e estáveis.
4. Pode ser personalizado.
5. Longa vida útil.
Aplicação do produto ►
1. Geladeira Transparente.
2. Vitrine transparente para cosméticos.
3. Exposição e apresentação/Design Decorativo.
4. Museu/Banco/Centro de Vendas de Prédio/Aeroporto/Supermercado Vitrine Transparente.
5. Máquina de venda automática inteligente transparente.
Especificações ►
| Parâmetros de exibição | Especificação Tamanho | 75 polegadas |
| Resolução Física | 2160*3840 | |
| O ângulo de visão | 178° (H) /178° (V) | |
| Profundidade de cor | 8 bits, 16,7 M | |
| Contraste | 4000:1 | |
| Tempo de resposta | 8ms | |
| Taxa de atualização | 60Hz | |
| Transparência do painel | Mais de 75% | |
| Tempo de trabalho contínuo | 7 × 24 horas | |
| Configuração do sistema | Sistema operacional | Win10 |
| CPU | I5 12ª geração (opcional) | |
| Memória | 16G (opcional) | |
| Disco rígido | SSD 256G (opcional) | |
| Interface | Interface de saída de áudio e vídeo | FONE DE OUVIDO × 1 |
| Interface de rede | LAN × 1, Wi-Fi | |
| Interface de transmissão de dados | USB2.0*2 | |
| Parâmetros de toque | Método de incorporação por toque | Tipo integrado integrado, não tipo externo |
| Tecnologia de detecção de toque | Tecnologia de toque de reconhecimento de indução infravermelha (mais de 10 pontos) | |
| Estilo de escrita | Dedos, canetas táteis ou outros objetos não transparentes com diâmetro não inferior a 5 mm (mais de 8 mm) | |
| Velocidade do Cursor | 120 pontos/s | |
| Precisão de posicionamento | Mais de 90% da área de toque é de ±2 mm | |
| Resolução de toque | 32767*32767 | |
| Número de toques | Teoria infinitas vezes | |
| Dureza superficial | Vidro à prova de explosão Mohs Classe 7 | |
| Computador em resposta | Identificação automática do sistema; ≤15ms | |
| Em geral | Formato de áudio | MP3, WMA, OGG |
| Formato de vídeo | MP4,AVI,DIVE,XVID,VOB,DAT,MPG,RM | |
| Formato de imagem | JPG, MMP, GIP, PNG | |
| Tensão operacional | CA 100-240 V 50/60 Hz | |
| Consumo de energia de toda a máquina | 300 W | |
| Consumo de energia em espera | ≤1W | |
| Temperatura operacional | 0℃~50℃ | |
| Umidade operacional | 20%~90% | |
| temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 ℃ | |
| Umidade de armazenamento | 5%~90% | |
| Tamanho do produto | 2092*1149*400mm | |
| Lista de embalagem | Cabo de alimentação, cartão de garantia, manual, antena wi-fi |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504