|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho do painel: | 24,8" | Nome: | Tipo exposição da barra do LCD |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1920*638 | Brilho: | 500 (tip.) |
| área ativa: | 597,6(A)x198,6(V)mm | Dimensão do contorno: | 627,6(A)x229,2(V)x40,2(D)mm |
| Destacar: | 24.8 inch bar-type LCD display,bar-type LCD display with 1920x638 resolution,retail bar-type LCD display for supermarkets |
||
| Model | LCMA-RX0248TA02-C050 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | Bar Type LCD Display |
| Panel Size | 24.8" |
| Brightness | 500 nits (Support Customized) |
| Resolution | 1920×638 |
| Active Area | 597.6(H)×198.6(V) mm |
| Overall Size | 627.6(H)×229.2(V)×40.2(D) mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
Pessoa de Contato: Kelvin Zhu
Telefone: +86 15919061504
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários